Ethernet di rame nuda solida CAT6 LAN Cable blu di Aitong 305m/scatola 4-Pair 23AWG UTP
Descrizione di prodotto del ▌
Il cavo Cat6 è le applicazioni a banda larga, audio e video provate di larghezza di banda, praticate il più bene per l'ufficio, la casa, l'edificio e la costruzione
installazioni di aree. Fornitura della prestazione migliorata in qualsiasi ambiente. Suggerito per le installazioni di lunga durata per le schede di rete,
i router, i commutatori, DSL/modem, i hub e le prese della chiave di volta, questo cavo hanno raccomandato dove la struttura di dati ad alto rendimento è richiesta.
▌Construction
▌Appliacation
Il cavo orizzontale di confronto per la comunicazione digitale sarà utilizzato per i collegamenti fra l'estremità uscente di comunicazione nell'area di lavoro e la struttura di distribuzione nella stanza di consegna nel sistema di cablaggio generico della costruzione ed i collegamenti dall'estremità uscente di comunicazione dell'utente del sistema di cablaggio generico residenziale alla struttura di distribuzione. Per soddisfare le necessità dell'utente differenti, questo cavo è diviso nel schermato in ed i cavi unshielded e schermati saranno esenti da interferenza esterna e ridurranno l'errore nella trasmissione del bit. I cavi schermati sono utilizzati generalmente in ospedali, nelle telecomunicazioni, in aeroporti ed in altri posti. La lunghezza fissante standard di questo genere di cavo è 90m, che è installato generalmente in t568a o in t568b.
▌Parameter
| Spazio ambientale: | Dell'interno |
| Applicazioni adatte: | Cavo della spina dorsale della costruzione e di orizzontale; Attuali e di categorie applicazioni future 6 e 5e di sostegno, come: 1000Base - T (Gigabit Ethernet), base 100 - T, 10 base - T, FDDI, BANCOMAT |
Caratteristiche fisiche (in generale)
Conduttore
| Elemento | AWG | Arenamento | Materiale | No. delle paia |
| Diverse paia | 23 | Solido | Poiché - rame nudo | 4 |
| Conduttore Count: | 8 |
| Numero totale delle paia: | 4 |
| Conduttore Size: | AWG 23 |
Isolamento
| Elemento | Tipo | Materiale | Diametro nominale |
| Diverse paia | Dielettrico | Polietilene | 0,96 millimetri |
| Legato-paia: | Nessun |
Grafico a colori
| Numero | Colore |
| Paia 1 | Bianco/blu & blu |
| Paia 2 | Bianco/arancio & arancio |
| Paia 3 | Bianco/verde & verde |
| Paia 4 | Bianco/Brown & Brown |
Materiale esterno del rivestimento
| Materiale | Colore | Diametro nominale | Diametro +/- tolleranza |
| PVC - Cloruro di polivinile | Grigio o blu | 5,4 millimetri | 0,3 millimetri |
Costruzione e dimensioni
| Min Elongation ai conduttori di Breakof: | 10% |
| Min Elongation all'isolamento di Breakof: | 100% |
Cablaggio
| Descrizione | Riempitore |
| 4 paia torte insieme | Web trasversale della poliolefina |
| Min Elongation al rivestimento di Breakof: | 100% |
| Min Tensile Strength del rivestimento: | MPa 9 |
caratteristiche ▌Electrical
DCR del conduttore
| Max. Conductor DCR | DCR massimo squilibrato fra le paia [%] | Max. DCR Unbalanced dentro accoppia [%] |
| 95 Ohm/km | 4% | 2 ohm |
Capacità
| Squilibrio di capacità massimo | Max. Mutual Capacitance |
| 1.600 pF/m | 56 pF/m |
Impedenza
| Impedenza caratteristica nominale | 100Ohm |
Ritardo
| Max. Delay Skew | Velocità nominale di propagazione (VP) [%] |
| 40 ns/100m | 70% |
Alto Freq
| Frequenza [megahertz] | Perdita di inserzione massima (attenuazione) | SEGUENTE minimo [dB] | Minuto PSNEXT [dB] | ACR di minuto [dB] | Minuto PSACR [dB] | Minuto ACRF (ELFEXT) [dB] | Minuto PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Minuto RL (attenuazione di riflessione) [dB] | Minuto TCL [dB] | Minuto ELTCTL [dB] |
| 1 megahertz | 2,1 dB/100m | dB 75,3 | dB 72,3 | dB 73,2 | dB 70,2 | dB 70 | dB 67 | dB 20 | dB 40 | dB 35 |
| 4 megahertz | 3,8 dB/100m | dB 66,3 | dB 63,3 | dB 62,4 | dB 59,4 | dB 58 | dB 55 | dB 23 | dB 34 | dB 23 |
| 10 megahertz | 6 dB/100m | dB 60,3 | dB 57,3 | dB 54,3 | dB 51,3 | dB 50 | dB 47 | dB 25 | dB 30 | dB 15 |
| 16 megahertz | 7,6 dB/100m | dB 57,2 | dB 54,2 | dB 49,6 | dB 46,6 | dB 45,9 | dB 42,9 | dB 25 | dB 28 | dB 10,9 |
| 20 megahertz | 8,5 dB/100m | dB 55,8 | dB 52,8 | dB 47,3 | dB 44,3 | dB 44 | dB 41 | dB 25 | dB 27 | dB 9 |
| 31,2 megahertz | 10,7 dB/100m | dB 52,9 | dB 49,9 | dB 42,1 | dB 39,1 | dB 40,1 | dB 37,1 | dB 23,6 | dB 25,1 | dB 5,1 |
| 62,5 megahertz | 15,5 dB/100m | dB 48,4 | dB 45,4 | dB 32,9 | dB 29,9 | dB 34,1 | dB 31,1 | dB 21,5 | dB 22 | |
| 100 megahertz | 19,9 dB/100m | dB 45,3 | dB 42,3 | dB 25,4 | dB 22,4 | dB 30 | dB 27 | dB 20,1 | dB 20 | |
| 155 megahertz | 25,3 dB/100m | dB 42,4 | dB 39,4 | dB 17,1 | dB 14,1 | dB 26,2 | dB 23,2 | dB 18,8 | dB 18,1 | |
| 200 megahertz | 29,1 dB/100m | dB 40,8 | dB 37,8 | dB 11,6 | dB 8,6 | 24 dB | dB 21 | dB 18 | dB 17 | |
| 250 megahertz | 33 dB/100m | dB 39,3 | dB 36,3 | dB 6,3 | dB 3,3 | dB 22 | dB 19 | dB 17,3 | dB 16 |
| Alta nota della Tabella di Freq: | ): I limiti sotto 4MHz sono per informazione soltanto. |
| Classe di coppia di attenuazione: | Tipo III |
| Classe di segregazione che concilia EN50174-2: | a |
Corrente
| Max. Recommended Current [A] | 1.5A |
Tensione
| Valutazione di tensione [V] | 72V |
![]()
gamma di ▌Temperature
| Gamma temporanea dell'installazione: | 0°C a +50°C |
| Gamma temporanea di funzionamento: | -30°C a +60°C |
caratteristiche ▌Mechanical
| Peso del cavo in serie: | 37 kg/km |
| Max Recommended Pulling Tension: | 80 N |
| Min Bend Radius During Installation: | 46 millimetri |
| Min Bend Radius During Operation: | 23 millimetri |
▌Standards
| Conformità di ISO/IEC: | Edizione di ISO/IEC 11801 seconda (2002) ed emendamento 2 (2010) di ISO/IEC 11801 |
| CPR Euroclass: | CCE |
| Conformità di CENELEC: | En 50173-1 (2011) |
| Categoria di dati: | Categoria 6 |
| Conformità dell'ANSI: | ANSI/TIA/EIA 568-C.2 (2009) |
▌Flammability, LS0H, prova di tossicità
| Infiammabilità di ISO/IEC: | IEC 60332-1 |
| Carico bruciante: | 460 kJ/m |
Numero del pezzo del ▌
![]()
Varianti
| Oggetto # | Colore |
| 7965E.05A305 | Nero |
| 7965E.011000 | Blu |
| 7965E.01200 | Blu |
| 7965E.01305 | Blu |
| 7965E.01500 | Blu |
| 7965E.01A305 | Blu |
| 7965E.01B100 | Blu |
| 7965E.001000 | Grigio, RAL 7032 |
| 7965E.00305 | Grigio, RAL 7032 |
| 7965E.00500 | Grigio, RAL 7032 |
| 7965E.00A305 | Grigio, RAL 7032 |
| 7965E.00B100 | Grigio, RAL 7032 |
| 7965E.03500 | Verde |
| 7965E.03305 | Verde |
▌Panking
| |
|
Peso del cavo | Peso lordo | |||||
| 9.3kg | 10kg | |||||||
| Dimensione della scatola (cm) | Specifiche | |||||||
| 21.5×35×35 | 305m/box | |||||||
scenario di ▌Application
| Rete TV | Desktop computer | Computer portatile | Stampante |
| Router | Decoder | Governo | Macchina fotografica |
▌Frequently ha fatto la domanda (FAQ)
Q: Siete un produttore del cavo e della fune?
— Sì, siamo un produttore professionista della fune e del cavo.
Q: Potete offrire uno sconto sui cavi?
— Il prezzo è negoziabile secondo la specificazione e la quantità.
Q: Potete offrire i campioni LIBERI?
— Sì, i campioni LIBERI sono disponibili, voi appena prendono la cura della tassa del trasporto.
Q: Che cosa circa il vostro MOQ?
— Solitamente, il nostro MOQ è di 5000 metri, ma ameremmo parlare del vostro MOQ.
Q: Accettate personalizzate i cavi?
— Sì, siamo più di felici di fare l'OEM ed il ODM per voi.
Q: Quanto tempo è il termine d'esecuzione?
— È solitamente dei circa 10-14 giorni.
![]()