Cavo a fibre ottiche all'aperto del cavo a fibre ottiche GJYXFCH-2B FTTH delle Telecomunicazioni FTTH del filo di acciaio del peso leggero tre
Descrizione
![]()
Cavo Parametres
| Modello no. | Numero di fibre (il centro) | Diametri del cavo (millimetri) | Peso (kg/km) | (n) lungo/a breve termine di resistenza alla trazione | Schiacci la resistenza lungamente/(n) a breve termine | Raggio di piegamento Statico/dinamico (millimetro) |
| GJYXCH | 1 | × (2.1±0.1) (5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 2 | × (2.1±0.1) (5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 4 | × (2.1±0.1) (5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| Tipo della fibra | Attenuazione | Larghezza di banda riempita troppo del lancio | Efficace larghezza di banda modale | Lunghezza di collegamento di Ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
| Circostanze | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
| Unità | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m. | millimetro |
| G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
| 62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 | |
![]()
Produciamo ed il cavo della prova risponde alla norma seguente
| Prestazione meccanica | |
| Max Tension Performance | IEC 60794-1-2-E |
| Max. Operation Tension | IEC 60794-1-2-E1 |
| Prova di schiacciamento | IEC 6079 – 1-2-E3 |
| Prova di urto | IEC 60794-1-2-E4 |
| Piegamento ripetuto | IEC 60794-1-2-E6 |
| Prova di torsione | IEC 60794-1-2-E7 |
| Curvatura di cavo | IEC 60794-1-2-E11A |
| Coefficiente di attenuazione | ITU-T G.652 |
| Prova strutturale | IEC-60793-1-20 |
| Prestazione ambientale | |
| Riciclaggio di temperatura | IEC 60794-1-2-F1 |
| Penetrazione dell'acqua | IEC 60794-1-2-F5B |
| Flusso composto d'archivio | IEC 60794-1-E14 |
Applicazione
![]()
Perché scelgaci?
![]()
Produzione e prova di Qulaity
![]()